| Tamaño de Imagen Visible (Diagonal) | 684,7 mm | 27 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Tecnología IPS Black | |
| Revestimiento de la Pantalla | Antibrillo con revestimiento duro de 3H | |
| Resolución Máxima Predeterminada | 2560 x 1440 a 120 Hz | |
| Ángulo de Visión | 178° Vertical / 178° Horizontal | |
| Separación entre Píxeles | 0,2331 × 0,2331 mm | |
| Píxeles por Pulgada (PPP) | 108,97 | |
| Relación de Contraste | 2000 a 1 (Típica) | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Tecnología de Retroiluminación | Sistema de luz LED en el borde | |
| Brillo | 350 cd/m² (Típico) | |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms (Normal) | 5 ms (Rápido) |
| Compatibilidad Cromática | 1070 millones de colores | |
| Gama de Colores | 100% de sRGB, 100% BT.709, 98% de Display P3, 98% de DCI-P3, Delta E < 2 (Average) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3) | |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.