Características Principales | Especificaciones |
---|---|
Procesador | AMD RYZEN™ 5 3500U (4C / 8T, 2.1 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Gráficos | Gráficos integrados AMD RADEON™ VEGA 8 |
Chipset | Plataforma AMD SOC |
Memoria | 2X 4GB SO-DIMM DDR4-2400 |
Slots de Memoria | Dos slots SO-DIMM DDR4, capacidad de canal dual |
Memoria Máxima | Hasta 16GB DDR4-2400 |
Almacenamiento | 128GB SSD M.2 2242 PCIe® NVMe® + 1TB HDD 5400RPM 2.5 |
Memoria Optane™ | Ninguna |
Soporte de Almacenamiento | Hasta dos unidades, 1X 2.5 HDD + 1X M.2 SSD • 2.5 HDD hasta 1TB • M.2 SSD hasta 512GB |
Lector de Tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Chip de Audio | Audio de alta definición (HD), códec REALTEK® ALC233 |
Altavoces | 3W x 2 |
Cámara | HD 720P |
Micrófono | Mono |
Fuente de Alimentación | Adaptador de 65W 89% |
Diseño | |
Pantalla | 23.8 FHD (1920X1080) IPS 250NITS antirreflejo |
Pantalla Táctil | Ninguna |
Teclado | Teclado inalámbrico Calliope, negro, español (LA) |
Ratón | Ratón inalámbrico Calliope, negro |
Slots de Expansión | Dos slots M.2 (uno para WLAN, uno para SSD) |
Color del Caso | Negro |
Base | Base AIO |
Factor de Forma | AIO (24 pulgadas) |
Dimensiones (WxDxH) | 541 x 185.34 x 433.56 (21.3 x 7.3 x 17.07 pulgadas) |
Peso | 6.81 kg (15.01 lbs) |
Conectividad | |
Ethernet | Integrado 100/1000M |
WLAN + Bluetooth® | 11AC 2X2 + BT5.1 |
Puertos Traseros | • 2X USB 2.0 • 2X USB 3.2 GEN 1 • 1X HDMI® 1.4 • 1X Ethernet (RJ-45) • 1X Conector de alimentación |
Servicio | |
Garantía Base | 1 año, servicio de mensajería o entrega en tienda |
Actualización Incluida | Ninguna |
Certificaciones | |
Certificaciones Ecológicas | • ERP LOT 3 y LOT 7 • Cumple con ROHS |
Software | |
Sistema Operativo | Windows® 11 Home, idioma único, español |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.