Características | Especificaciones |
---|---|
Tecnología del Panel | IPS con retroiluminación LED directa |
Tamaño de Pantalla | 86 / 217,4 cm |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Brillo | 500 cd/m² |
Ratio de Contraste | ≥ 8000:1 |
Ángulo de Visión | 178° Horizontal / 178° Vertical (típico en ratio de contraste 10:1) |
Profundidad de Color | 1.073 millones (10BIT) |
Color Gamut | 68% de DCI |
Tiempo de Respuesta | 8 ms (típico) |
Frecuencia de Refresco | 60 Hz |
Haze Level | PRO (28) |
Orientación Posible | Horizontal; Vertical |
Resolución Nativa | 3840 x 2160 |
Resolución Compatible (PC) | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1360 x 768; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 2160; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 7680 x 4320 |
Frecuencia de Sincronización | Horizontal: 15 - 135 kHz, Vertical: 23 - 76 Hz |
Conectividad (Entradas de Video) | 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP) |
Conectividad (Entradas de Audio) | 1 x DisplayPort; 2 x HDMI |
Control de Entrada | Cable de Control Remoto (Conector Jack de 3,5mm); LAN 100 Mbit; RS232 |
Data Input | 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (Powered 5V/2A, Firmware Updates); 1 x USB 2.0 Type-B (Downstream) |
Salida Digital de Video | 1 x DisplayPort (Loop Through); 1 x HDMI (Loop Through) |
Salida Análoga de Audio | 1 x 3,5mm Jack |
Calibración de Fábrica | Gamma; Intensidad; Punto Blanco; RGB; Uniformidad |
Calibración con Software | Actualización de la Calibración de Fábrica; Gamma; Intensidad; Punto Blanco; RGB; Uniformidad de las Esquinas |
Software de Calibración | NEC Display Wall Calibrator |
Open Modular Intelligence | Intel® SDM (hasta 66W) |
Consumo Eléctrico | ECO/MAX: 320 W |
Modo Stand-By | 0,5W; 2W (Networked Standby) |
Fuente de Alimentación | 100-240V AC; 50/60Hz; Interna |
Temperatura de Funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad de Funcionamiento | 20% a 80% |
Humedad de Almacenamiento | 10% a 80% |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C |
Medidas (An x Al x Prof) | 1927,6 x 1099,1 x 83,2 mm |
Peso | 47 kg |
Montaje VESA | 600 x 400 mm (FDMI); M8 |
Protección contra Penetración | IP[VALUE1] (Frente); IP2X (Dorso) |
Accesorios Disponibles | Altavoces (SP-RM3); Carrito (L20PNSR780MEU); Montaje de Pared (L20PNWALL90EU); Pies (ST-801) |
Funciones Ecológicas | Clase de eficiencia energética: G; Consumo: 193 kWh/1000h |
Estándares Ecológicos | ENERGY STAR 8.0 |
Funciones Especiales | HDMI ARC; Powered USB Port (10W); Removable Logo; Simulación DICOM |
Seguridad | BSMI; CE; EAC; EMC CLASS B; ENERGY STAR 8; FCC CLASS B; ROHS |
Tipo de Error de Pixel | ISO 9241-307, Tipo 1 |
Accesorios Incluidos | 2 x Baterías AAA; Cable de Alimentación; Cable HDMI; Control Remoto; Manual de Instalación |
Garantía | 3 años |
Horas de Funcionamiento | 24/7 |
Control Externo | AMX Netlinx Support; ASCII Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser |
Gestión Remota | Automated Email Alerts; NEC NaviSet Administrator 2 |
Resistencia al Fuego | Cubierta trasera metálica; Material plástico certificado según UL94-5VB |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.