Lector de Código de Barras 3NStar SC050, Gris, USB, 1D, 100 Escaneos por Segundo
Lector de Código de Barras 3NStar SC050: Compacto y eficaz, este lector USB escanea 1D a 100 escaneos por segundo. Ideal para pequeños negocios que buscan eficiencia.
Código Fabricante:
SC050
Disponible en Promocion:
33
Garantía:
1 ANIO
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Duración | 1 año |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
|---|---|
| Dimensiones | 170 mm (H) x 71 mm (W) x 98 mm (D) |
| Peso | 180 g (solo escáner) |
| Construcción | ABS + PC |
| Color | Gris oscuro |
| Cable | 1 metro, cable para carga |
| Velocidad de Lectura | 300 lecturas por segundo |
| Profundidad de Campo | 0-280 mm (0.33 mm PCS 0.9) |
| Diseño Anti-impacto | Soporta 1.5 m (5 ft) de caída |
| Vida Útil del Gatillo | 50 millones de lecturas |
| Interfaz | Receptor USB |
| Compatibilidad | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| DESEMPEÑO | |
|---|---|
| Fuente de Luz | Laser diodo visible 650 nm |
| Patrón de Escaneo | Línea sola |
| Precisión de Escaneo | 3 mil (PCS 0.9) |
| Indicador Visual | LED |
| Ancho de Escaneo | 30 mm @ scan ventana, 220 mm @ 200 mm |
| Capacidad de Lectura | Code 39 standard, Code 39 full ASCII, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, EAN/UPC +2/+5, ISSN, ISBN, Code 93, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, Interleave 25, China Post, Code 11, Codebar, UK/Plessey, MSI/Plessey, Code 32, GS1-RSS 14, GS1-Limited, GS1-Expanded |
| Inclinación | 30° |
| Ángulo de Elevación | 65° |
| Ángulo de Paso | 55° |
| Contraste de Impresión | 20% UPC/EAN 100% |
| Indicador de Patrón | Timbre, indicador |
| Modo de Escaneo | Manual |
| COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y MEMORIA | |
|---|---|
| Frecuencia de Funcionamiento | 2.4 GHz |
| Máxima Distancia de la Base | Hasta 100 m en modo radio y 10 metros en modo Bluetooth |
| Memoria | Pueden almacenar hasta 100,000 códigos EAN-13 |
| Modo de Asociación | 1 receptor soporta hasta 99 escáneres |
| BATERÍA | |
|---|---|
| Capacidad | 2000 mAh |
| Duración en Standby | 180 días |
| Duración de Carga | 4 horas |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
|---|---|
| Voltaje | 750 mAh/DC 5V |
| Consumo Operativo | 110 mA |
| Corriente Estática | 35 mA |
| Tipo de Láser | Clase 1 |
| EMC | Cumple con CE y FCC DOC |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
|---|---|
| Temperatura de Operación | 0° a 45 °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad | 5% - 95% RH (sin condensación) |
| EMPAQUE | |
|---|---|
| Contenido de la Caja | Lector, receptor, cable y manual de usuario |
| Dimensiones de la Caja | 240 mm x 100 mm x 80 mm |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.