Lector de Código de Barras 3NStar SC310BT, Negro, Laser, USB, Bluetooth, 1D, 300 Escaneos por Segundo, Unidireccional, Alcance 30 mm
Lector de Código de Barras 3NStar SC310BT: Inalámbrico y con Bluetooth, este lector láser ofrece 300 escaneos por segundo. Ideal para entornos donde la movilidad es esencial.
Código Fabricante:
SC310BT
Disponible en Promocion:
15
Garantía:
1 ANIO
GARANTÍA | |
---|---|
Duración | 1 año |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
---|---|
Construcción | ABS + PC |
Color | Negro |
Dimensiones | 170 mm (H) x 68 mm (D) x 98 mm (W) |
Peso | 128 g |
Cable | 1 m cable de carga recta |
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Velocidad de Lectura | 30 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo | 4 - 22 cm (0.33 mm PCS 0.9, EAN13) |
Diseño Anti-impacto | Soporta 1.5 m (5 ft) de caída |
Vida del Gatillo | Hasta 5 millones de lecturas |
Interfaz | USB, RS232 y USB Virtual COM |
Compatibilidad | Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS |
Memoria | Puedes almacenar hasta 100,000 escaneos |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Sistema Óptico | 640 x 480 píxeles |
Resolución | 1D: 4 mil, 2D: 8 mil |
Fuente de Luz de Apunte | Punto LED rojo |
Fuente de Luz Iluminación | LED blanca |
Campo de Visión | Horizontal: 36.0°, Vertical: 23.0° |
Contraste de Impresión | 15% @ UPC/EAN 100% |
Sensor Óptico | CMOS |
Indicador Visual | LEDs, altavoz |
Capacidad de Decodificación 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
Capacidad de Decodificación 2D | PDF417, QR Code (Model 1/2, Micro), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), etc. |
COMUNICACIONES | |
---|---|
Frecuencia de Comunicación | 2.4 GHz |
Máxima Distancia de la Base | Hasta 100 m en modo radio, hasta 10 m en modo Bluetooth |
Modo de Asociación | Hasta 99 escáneres a un receptor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo de Batería | Batería de litio recargable |
Capacidad de la Batería | 2000 mAh |
Duración de Uso | 100,000 lecturas por carga |
Duración de Carga | 4 horas |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
---|---|
Voltaje | 5V DC +/- 10% |
Consumo de Energía | 230 mA max |
Corriente Estática | 150 mA |
Seguridad Eléctrica | IEC61000 |
EMI/RFI | EN55032 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
---|---|
Temperatura de Operación | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
Humedad de Operación | 5% a 90% humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de Almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Humedad de Almacenamiento | 5% a 90% humedad relativa, sin condensación |
Niveles de Luz | 100,000 Lux max |
EMPAQUE | |
---|---|
Contenido de la Caja | Escáner, receptor, cable de carga y manual del usuario |
Tamaño de la Caja | 240 mm x 100 mm x 80 mm |
Peso Bruto | 0.35 kg |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.