GARANTÍA | |
---|---|
Duración | 5 años |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
---|---|
Construcción | ABS + PC, color negro |
Dimensiones | 165 mm (H) x 67 mm (D) x 97 mm (W) |
Peso | 122.5 g |
Cable Estándar | 1.8 m |
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Velocidad de Lectura | 60 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo | 4 - 50 cm |
Diseño Anti-impacto | Soporta 1.5 m (5 ft) de caída |
Interfaz | USB y RS232 |
Compatibilidad | Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Sistema Óptico | 1280 x 800 píxeles |
Resolución | 1D: 4 mil (0.101 mm), 2D: 7 mil (0.178 mm) |
Fuente de Luz de Apunte | Barras rojas LED |
Fuente de Luz | LED blanca |
Campo de Visión | Horizontal: 54.0°, Vertical: 33.0° |
Contraste de Impresión | 20% @ UPC/EAN 100% (13 mil) |
Sensor Óptico | CMOS |
Indicador Visual | LEDs, bocina |
Capacidad de Decodificación 1D | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 Databar, etc. |
Capacidad de Decodificación 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, etc. |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
---|---|
Voltaje | 5V DC +/- 10% |
Consumo de Energía | 250 mA max |
Corriente Estática | 80 mA |
Seguridad Eléctrica | UL 60950 y EN/IEC 60950 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B: 2017 ANSI C63. 4-2014 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
---|---|
Temperatura de Operación | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Humedad de Operación | 5% a 90% humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de Almacenamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) |
Humedad de Almacenamiento | 5% a 90% humedad relativa, sin condensación |
Nivel de Luz | Luz fluorescente, 4000 Lux max, máxima luz solar directa: 80,000 Lux, luz blanca: 4000 Lux |
EMPAQUE | |
---|---|
Contenido de la Caja | lector, cable, base y manual del usuario |
Dimensiones de la Caja | 220 mm x 150 mm x 110 mm |
Peso Bruto | 0.50 kg |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.